DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
MAPEL:INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | HALIZAH C.A | 96 | 97 | 193 | 96,5 |
| 2 | TITI S | 87 | 87 | 174 | 87 |
| 3 | ADAM R | 88 | 69 | 157 | 78,5 |
| 4 | ALDRIAN R | 78 | 76 | 154 | 77 |
| 5 | ADITAMA | 76 | 95 | 171 | 85,5 |
| 6 | NADIA O | 90 | 87 | 177 | 88,5 |
| 7 | RIDWAN S | 87 | 92 | 179 | 89,5 |
| 8 | BILQIS Q | 75 | 78 | 153 | 76,5 |
| 9 | NANDA S | 76 | 87 | 163 | 81,5 |
| 10 | MAULANA Y | 78 | 88 | 166 | 83 |
| RATA-RATA | 83,66666667 | 85,6 | 168,7 | 84,35 | |
| NILAI TERTINGGI | 96 | 97 | 193 | 96,5 | |
| NILAI TERENDAH | 75 | 69 | 153 | 76,5 | |
DISINI SAYA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN TENTANG CARA MEMBUAT TABEL DIATAS | |||||
CARA MENGHITUNG RATA-RATA YAITU =AVERAGE(NILAI PSAJ T:NILAI PSAJ UP) | |||||
CARA MENGHITUNG JUMLAH YAITU =SUM(NILAI PSAJ T:NILAI PSAJ UP) | |||||
CARA MENGHITUNG NILAI TERTINGGI YAITU =MAX(NILAI PSAJ 1:NILAI PSAJ 10) | |||||
CARA MENGHITUNG NILAI TERENDAH YAITU =MIN(NILAI PSAJ 1:NILAI PSAJ 10) | |||||
0 komentar:
Posting Komentar